Wet Normering Topinkomens
Als de bezoldiging in 2025 meer bedraagt dan € 246.000 bruto, of als de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband meer bedraagt dan € 75.000, wordt de overschrijding gemotiveerd.
Gegevens 2025 | Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum | |
|---|---|---|
bedragen x € 1 | ||
Topfunctionaris | I. Merx | C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts |
Functiegegevens | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 182.015 | 145.594 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 23.408 | 23.183 |
Subtotaal | 205.423 | 168.777 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 246.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | ||
Bezoldiging | 205.423 | 168.777 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2024 | Werknemer met bezoldiging hoger dan wettelijke maximum | |
Topfunctionaris | I. Merx | C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts |
Functiegegevens | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | ja | ja |
Bezoldiging | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 174.560 | 136.531 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 23.419 | 22.735 |
Subtotaal | 197.979 | 159.266 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
Bezoldiging | 197.979 | 159.266 |
