Overzicht van baten en lasten per hoofdtaakveld
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010* Bestuur | ||||||||||
Lasten | 25.930 | 28.492 | 31.405 | 33.506 | 2.102 | N | ||||
Baten | 1.310 | 592 | 2.522 | 2.863 | 341 | V | ||||
Saldo | 24.620 | 27.900 | 28.883 | 30.643 | 1.761 | N | ||||
020* Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | 41.214 | 43.119 | 53.990 | 51.030 | 2.959 | V | ||||
Baten | 15.362 | 14.928 | 14.903 | 15.025 | 122 | V | ||||
Saldo | 25.853 | 28.191 | 39.087 | 36.005 | 3.081 | V | ||||
030* Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | 12.996 | 12.240 | 16.178 | 13.723 | 2.455 | V | ||||
Baten | 24.449 | 22.173 | 22.191 | 26.247 | 4.056 | V | ||||
Saldo | -11.453 | -9.934 | -6.013 | -12.524 | 6.511 | V | ||||
040* Overhead | ||||||||||
Lasten | 396.188 | 399.793 | 292.434 | 287.073 | 5.361 | V | ||||
Baten | 8.680 | 3.299 | 1.783 | 4.321 | 2.538 | V | ||||
Saldo | 387.508 | 396.494 | 290.651 | 282.753 | 7.898 | V | ||||
050* Treasury | ||||||||||
Lasten | 36.991 | 33.287 | 34.246 | 33.665 | 581 | V | ||||
Baten | 81.492 | 60.832 | 65.057 | 66.021 | 964 | V | ||||
Saldo | -44.501 | -27.545 | -30.811 | -32.356 | 1.545 | V | ||||
061* OZB woningen | ||||||||||
Lasten | 4.806 | 3.571 | 4.702 | 4.939 | 238 | N | ||||
Baten | 53.671 | 56.324 | 56.324 | 56.846 | 523 | V | ||||
Saldo | -48.866 | -52.752 | -51.622 | -51.907 | 285 | V | ||||
062* OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | 2.524 | 2.420 | 3.555 | 3.151 | 404 | V | ||||
Baten | 91.962 | 96.247 | 96.247 | 101.682 | 5.435 | V | ||||
Saldo | -89.438 | -93.827 | -92.692 | -98.531 | 5.839 | V | ||||
063* Parkeerbelasting | ||||||||||
Lasten | 7.074 | 3.333 | 6.375 | 8.824 | 2.449 | N | ||||
Baten | 107.010 | 113.668 | 117.048 | 117.045 | 3 | N | ||||
Saldo | -99.936 | -110.335 | -110.672 | -108.221 | 2.451 | N | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064* Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | 420 | 234 | 696 | 569 | 127 | V | ||||
Baten | 675 | 690 | 730 | 838 | 108 | V | ||||
Saldo | -255 | -456 | -34 | -270 | 235 | V | ||||
070* Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 1.838.609 | 1.861.381 | 1.939.835 | 1.955.882 | 16.047 | V | ||||
Saldo | -1.838.609 | -1.861.381 | -1.939.835 | -1.955.882 | 16.047 | V | ||||
080* Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | 312 | 28.740 | -182 | 1.309 | 1.491 | N | ||||
Baten | 4.016 | 2.767 | 2.789 | 2.082 | 707 | N | ||||
Saldo | -3.704 | 25.973 | -2.971 | -773 | 2.198 | N | ||||
090* Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||||||
Lasten | 1.461 | 1.564 | 1.577 | 971 | 606 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 1.461 | 1.564 | 1.577 | 971 | 606 | V | ||||
100* Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | 317.917 | 157.390 | 356.727 | 356.503 | 224 | V | ||||
Baten | 342.348 | 297.813 | 466.858 | 421.157 | 45.701 | N | ||||
Saldo | -24.431 | -140.423 | -110.131 | -64.654 | 45.477 | N | ||||
110* Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | 53.790 | 57.051 | 58.024 | 54.627 | 3.397 | V | ||||
Baten | 95 | 0 | 0 | 96 | 96 | V | ||||
Saldo | 53.695 | 57.051 | 58.024 | 54.531 | 3.493 | V | ||||
120* Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | 57.774 | 60.827 | 79.722 | 74.453 | 5.270 | V | ||||
Baten | 13.808 | 14.838 | 20.258 | 16.643 | 3.615 | N | ||||
Saldo | 43.966 | 45.989 | 59.464 | 57.810 | 1.654 | V | ||||
210* Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | 202.259 | 209.063 | 217.777 | 228.518 | 10.741 | N | ||||
Baten | 26.439 | 11.001 | 25.331 | 32.780 | 7.449 | V | ||||
Saldo | 175.821 | 198.062 | 192.446 | 195.738 | 3.292 | N | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220* Parkeren | ||||||||||
Lasten | 33.302 | 41.020 | 39.080 | 36.306 | 2.774 | V | ||||
Baten | 1.139 | 697 | 840 | 1.131 | 291 | V | ||||
Saldo | 32.163 | 40.323 | 38.240 | 35.175 | 3.065 | V | ||||
240* Economische havens en waterwegen | ||||||||||
Lasten | 12.657 | 13.991 | 15.481 | 15.245 | 236 | V | ||||
Baten | 1.268 | 1.026 | 1.026 | 951 | 75 | N | ||||
Saldo | 11.389 | 12.965 | 14.455 | 14.295 | 160 | V | ||||
250* Openbaar vervoer | ||||||||||
Lasten | 9.720 | 16.837 | 12.419 | 13.119 | 700 | N | ||||
Baten | 2.002 | 0 | 3.429 | 4.635 | 1.205 | V | ||||
Saldo | 7.718 | 16.837 | 8.990 | 8.485 | 505 | V | ||||
310* Economische ontwikkeling | ||||||||||
Lasten | 9.555 | 9.862 | 13.515 | 13.043 | 472 | V | ||||
Baten | 566 | 431 | 634 | 701 | 67 | V | ||||
Saldo | 8.990 | 9.432 | 12.881 | 12.342 | 539 | V | ||||
320* Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||||
Lasten | 14.819 | 19.111 | 22.726 | 16.885 | 5.840 | V | ||||
Baten | 8.435 | 6.027 | 8.849 | 7.708 | 1.142 | N | ||||
Saldo | 6.384 | 13.084 | 13.876 | 9.177 | 4.699 | V | ||||
330* Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | 10.428 | 11.551 | 12.965 | 12.643 | 323 | V | ||||
Baten | 11.700 | 11.202 | 11.422 | 13.252 | 1.831 | V | ||||
Saldo | -1.272 | 349 | 1.544 | -610 | 2.153 | V | ||||
340* Economische promotie | ||||||||||
Lasten | 13.362 | 14.850 | 15.124 | 14.998 | 126 | V | ||||
Baten | 16.863 | 17.536 | 17.375 | 18.427 | 1.052 | V | ||||
Saldo | -3.501 | -2.686 | -2.251 | -3.429 | 1.178 | V | ||||
420* Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | 43.884 | 44.698 | 44.099 | 44.843 | 744 | N | ||||
Baten | 49 | 22 | 27 | 288 | 261 | V | ||||
Saldo | 43.835 | 44.676 | 44.072 | 44.554 | 482 | N | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430* Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||
Lasten | 116.684 | 105.031 | 140.260 | 134.651 | 5.609 | V | ||||
Baten | 62.490 | 48.540 | 80.112 | 74.700 | 5.412 | N | ||||
Saldo | 54.194 | 56.491 | 60.148 | 59.950 | 198 | V | ||||
510* Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | 22.137 | 22.514 | 22.940 | 22.375 | 565 | V | ||||
Baten | 3.953 | 3.296 | 3.416 | 3.438 | 22 | V | ||||
Saldo | 18.184 | 19.218 | 19.524 | 18.937 | 587 | V | ||||
520* Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | 56.722 | 49.795 | 57.669 | 60.028 | 2.359 | N | ||||
Baten | 16.553 | 9.766 | 16.458 | 19.754 | 3.296 | V | ||||
Saldo | 40.169 | 40.029 | 41.211 | 40.274 | 937 | V | ||||
530* Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | 82.914 | 86.562 | 89.060 | 88.409 | 651 | V | ||||
Baten | 7.811 | 7.077 | 7.270 | 7.680 | 410 | V | ||||
Saldo | 75.103 | 79.485 | 81.790 | 80.729 | 1.061 | V | ||||
540* Musea | ||||||||||
Lasten | 32.089 | 31.874 | 35.554 | 34.611 | 944 | V | ||||
Baten | 3.059 | 2.590 | 2.954 | 3.063 | 109 | V | ||||
Saldo | 29.030 | 29.284 | 32.600 | 31.547 | 1.053 | V | ||||
550* Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | 1.443 | 1.414 | 1.571 | 1.575 | 3 | N | ||||
Baten | 20 | 0 | 0 | -5 | 5 | N | ||||
Saldo | 1.423 | 1.414 | 1.571 | 1.580 | 8 | N | ||||
560* Media | ||||||||||
Lasten | 31.303 | 31.115 | 35.983 | 37.061 | 1.077 | N | ||||
Baten | 4.008 | 3.036 | 4.372 | 3.901 | 471 | N | ||||
Saldo | 27.295 | 28.079 | 31.611 | 33.160 | 1.549 | N | ||||
570* Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | 46.432 | 50.158 | 53.126 | 54.326 | 1.201 | N | ||||
Baten | 4.629 | 2.895 | 3.061 | 4.238 | 1.177 | V | ||||
Saldo | 41.803 | 47.263 | 50.065 | 50.088 | 23 | N | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610* Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | 176.603 | 146.687 | 200.371 | 177.085 | 23.285 | V | ||||
Baten | 82.809 | 16.510 | 80.444 | 81.467 | 1.023 | V | ||||
Saldo | 93.794 | 130.177 | 119.927 | 95.619 | 24.308 | V | ||||
620* (Vervallen per 1-1-2025) Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||||||
Lasten | 83.872 | 64.089 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 31.701 | 21.085 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 52.171 | 43.004 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
621* Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 33.295 | 30.873 | 2.422 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 28 | 32 | 4 | V | ||||
Saldo | 0 | 0 | 33.267 | 30.840 | 2.427 | V | ||||
622* Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 65.153 | 79.833 | 14.680 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 1.310 | 2.359 | 1.049 | V | ||||
Saldo | 0 | 0 | 63.843 | 77.473 | 13.630 | N | ||||
623* Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 49.150 | 49.538 | 388 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 39.052 | 39.749 | 697 | V | ||||
Saldo | 0 | 0 | 10.098 | 9.789 | 309 | V | ||||
630* Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | 570.504 | 536.659 | 615.876 | 618.969 | 3.094 | N | ||||
Baten | 430.150 | 390.059 | 447.643 | 454.426 | 6.783 | V | ||||
Saldo | 140.355 | 146.600 | 168.233 | 164.543 | 3.690 | V | ||||
640* WSW en beschut werk | ||||||||||
Lasten | 62.145 | 87.443 | 72.790 | 68.194 | 4.596 | V | ||||
Baten | 5.664 | 24.594 | 6.701 | 5.390 | 1.311 | N | ||||
Saldo | 56.481 | 62.850 | 66.089 | 62.804 | 3.285 | V | ||||
650* Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | 67.809 | 63.705 | 100.208 | 105.454 | 5.247 | N | ||||
Baten | 12.257 | 3.405 | 16.301 | 15.870 | 431 | N | ||||
Saldo | 55.552 | 60.300 | 83.907 | 89.585 | 5.678 | N | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660* Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||||||||
Lasten | 38.604 | 38.920 | 32.884 | 31.713 | 1.171 | V | ||||
Baten | 142 | 200 | 143 | 144 | 1 | V | ||||
Saldo | 38.462 | 38.720 | 32.741 | 31.569 | 1.172 | V | ||||
6711* Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||||||||
Lasten | 84.365 | 87.141 | 74.293 | 74.100 | 193 | V | ||||
Baten | 1.323 | 1.186 | 1.312 | 1.499 | 187 | V | ||||
Saldo | 83.041 | 85.955 | 72.981 | 72.601 | 380 | V | ||||
6712* Begeleiding (WMO) | ||||||||||
Lasten | 45.855 | 49.968 | 30.644 | 29.522 | 1.122 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 45.855 | 49.968 | 30.644 | 29.522 | 1.122 | V | ||||
6713* Dagbesteding (WMO) | ||||||||||
Lasten | 11.888 | 11.615 | 9.501 | 8.715 | 786 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 11.888 | 11.615 | 9.501 | 8.715 | 786 | V | ||||
672A (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp begeleiding | ||||||||||
Lasten | 28.880 | 22.468 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 28.880 | 22.468 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
672B (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp behandeling | ||||||||||
Lasten | 16.887 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 16.887 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
672C (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp dagbesteding | ||||||||||
Lasten | 26.463 | 22.977 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 26.463 | 22.977 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
672D (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||||||
Lasten | 1.049 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 1.049 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673A (Vervallen per 1-1-2025) Pleegzorg | ||||||||||
Lasten | 11.114 | 10.422 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 11.114 | 10.422 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
673B (Vervallen per 1-1-2025) Gezinsgericht | ||||||||||
Lasten | 5.555 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 5.555 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
673C (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||||||
Lasten | 22.742 | 20.859 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 21.868 | 20.859 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
674A (Vervallen per 1-1-2025) Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||||||
Lasten | 54.458 | 50.699 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 54.458 | 50.699 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
674B (Vervallen per 1-1-2025) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||||||
Lasten | 14.887 | 12.234 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 14.887 | 12.234 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
674C (Vervallen per 1-1-2025) Gesloten plaatsing | ||||||||||
Lasten | 5.649 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Baten | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 5.499 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
6751* Jeugdhulp ambulant Lokaal | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 4.044 | 6.343 | 2.299 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 4.044 | 6.343 | 2.299 | N | ||||
6752* Jeugdhulp ambulant Regionaal | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 105.768 | 104.917 | 851 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 105.768 | 104.917 | 851 | V | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6753* Jeugdhulp ambulant Landelijk | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 2.136 | 2.253 | 117 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 2.136 | 2.253 | 117 | N | ||||
6761* Jeugdhulp met verblijf Lokaal | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 2.533 | 5.567 | 3.034 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 2.533 | 5.567 | 3.034 | N | ||||
6762* Jeugdhulp met verblijf Regionaal | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 69.467 | 46.849 | 22.618 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 158 | 174 | 16 | V | ||||
Saldo | 0 | 0 | 69.309 | 46.675 | 22.634 | V | ||||
6763* Jeugdhulp met verblijf Landelijk | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 1.638 | 1.681 | 43 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 1.638 | 1.681 | 43 | N | ||||
6791* PGB WMO | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 6.377 | 5.687 | 690 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 6.377 | 5.687 | 690 | V | ||||
6792* PGB Jeugd | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 6.656 | 3.554 | 3.102 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 0 | 0 | 6.656 | 3.554 | 3.102 | V | ||||
6811* Beschermd wonen (WMO) | ||||||||||
Lasten | 93.571 | 106.307 | 98.919 | 99.893 | 974 | N | ||||
Baten | 5.376 | 3.192 | 3.940 | 4.396 | 456 | V | ||||
Saldo | 88.195 | 103.115 | 94.979 | 95.496 | 517 | N | ||||
6812* Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||||||
Lasten | 49.835 | 43.448 | 58.506 | 67.162 | 8.656 | N | ||||
Baten | 3.543 | 2.226 | 2.446 | 4.005 | 1.559 | V | ||||
Saldo | 46.292 | 41.222 | 56.060 | 63.156 | 7.097 | N | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6821* Jeugdbescherming | ||||||||||
Lasten | 11.907 | 9.387 | 11.821 | 12.510 | 689 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 11.907 | 9.387 | 11.821 | 12.510 | 689 | N | ||||
6822* Jeugdreclassering | ||||||||||
Lasten | 3.045 | 2.221 | 2.918 | 3.379 | 461 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo | 3.045 | 2.221 | 2.918 | 3.379 | 461 | N | ||||
691* Coordinatie en beleid WMO | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 7.013 | 7.224 | 211 | N | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | V | ||||
Saldo | 0 | 0 | 7.013 | 7.086 | 73 | N | ||||
692* Coordinatie en beleid Jeugd | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 10.564 | 10.244 | 320 | V | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | V | ||||
Saldo | 0 | 0 | 10.564 | 10.077 | 487 | V | ||||
710* Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | 107.601 | 91.197 | 125.376 | 123.847 | 1.529 | V | ||||
Baten | 59.769 | 48.762 | 70.011 | 68.457 | 1.554 | N | ||||
Saldo | 47.832 | 42.435 | 55.365 | 55.390 | 24 | N | ||||
720* Riolering | ||||||||||
Lasten | 48.188 | 49.948 | 50.285 | 50.417 | 132 | N | ||||
Baten | 55.242 | 57.029 | 57.029 | 57.121 | 92 | V | ||||
Saldo | -7.054 | -7.081 | -6.744 | -6.704 | 40 | N | ||||
730* Afval | ||||||||||
Lasten | 94.408 | 96.701 | 98.765 | 100.026 | 1.261 | N | ||||
Baten | 116.280 | 120.198 | 121.002 | 122.111 | 1.109 | V | ||||
Saldo | -21.873 | -23.497 | -22.237 | -22.085 | 152 | N | ||||
740* Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | 53.048 | 51.811 | 63.398 | 54.734 | 8.664 | V | ||||
Baten | 18.770 | 16.943 | 23.875 | 19.941 | 3.934 | N | ||||
Saldo | 34.278 | 34.868 | 39.523 | 34.793 | 4.730 | V | ||||
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750* Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | 4.230 | 2.901 | 3.956 | 4.337 | 381 | N | ||||
Baten | 3.476 | 3.308 | 3.634 | 3.492 | 142 | N | ||||
Saldo | 754 | -407 | 322 | 845 | 523 | N | ||||
810* Ruimte en leefomgeving | ||||||||||
Lasten | 7.679 | 12.913 | 12.096 | 6.497 | 5.599 | V | ||||
Baten | 1.770 | 3.073 | 7.055 | 1.748 | 5.307 | N | ||||
Saldo | 5.909 | 9.840 | 5.042 | 4.750 | 292 | V | ||||
820* Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||||||
Lasten | 36.623 | 60.020 | 75.797 | 29.879 | 45.918 | V | ||||
Baten | 48.111 | 56.162 | 81.335 | 34.569 | 46.766 | N | ||||
Saldo | -11.488 | 3.857 | -5.538 | -4.690 | 848 | N | ||||
830* Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | 72.757 | 104.487 | 127.998 | 111.870 | 16.128 | V | ||||
Baten | 29.373 | 37.935 | 42.453 | 49.610 | 7.157 | V | ||||
Saldo | 43.384 | 66.553 | 85.545 | 62.260 | 23.285 | V | ||||
Totaal gemeente Den Haag | ||||||||||
Lasten | 3.611.327 | 3.476.560 | 3.998.992 | 3.885.844 | 113.148 | V | ||||
Baten | 3.661.251 | 3.476.560 | 3.998.992 | 3.950.254 | 48.738 | N | ||||
Saldo | -49.924 | 0 | 0 | -64.410 | 64.410 | V | ||||
