Subsidies
Deze subsidieparagraaf geeft inzicht in de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in 2025 op het gebied van subsidiebeleid, zowel met betrekking tot subsidieverstrekking door de gemeente aan bewoners en partijen in de stad, als subsidieverstrekking aan de gemeente.
Beleid subsidieverstrekking
Subsidiëring van activiteiten in de stad is een belangrijk instrument om doelen in de begrotingsprogramma’s te realiseren. Het verstrekken van subsidies gebeurt volgens de gemeentelijke beleidskaders die zijn vastgelegd in de kadernota subsidies. In mei 2025 is de nieuwe Kadernota 2025-2030 door de raad vastgesteld. Daarnaast is subsidieverstrekking gebonden aan juridische kaders, zowel landelijke Awb (Algemene wet bestuursrecht) als gemeentelijke (Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV2020) en gemeentelijke subsidieregelingen). Ook gemeentelijke financiële kaders spelen een rol in het subsidieproces.
Rechtmatig verstrekken van subsidies
In 2025 heeft het college verder gewerkt aan het rechtmatig verstrekken van subsidies door het opstellen van subsidieregelingen en het verlenen van subsidies op grond van een wettelijke grondslag. Inmiddels is het aantal subsidies dat voorzien is van een juiste wettelijke grondslag toegenomen naar 99,6 %.
Keuze voor subsidie versus inkoop
In de afgelopen jaren heeft het college opnieuw onderbouwd in welke situaties subsidiëring het juiste financieringsinstrument is. Het destijds door de accountant gesignaleerde risico op het mogelijk financieel onrechtmatig verstrekken van subsidies is wordt daarmee weggenomen. In geval van gewijzigde beleidsinzichten en bij nieuw beleid is in 2025 een (her)overweging gemaakt. Afhankelijk van de sturingsbehoefte wordt de keuze gemaakt voor inkoop of subsidie. Met name wanneer de sturing een meer verplichtend karakter krijgt, ligt inkoop meer voor de hand.
Meerjarige subsidies
Waar wenselijk worden subsidies voor meerdere jaren verstrekt. Dit verlaagt de administratieve lastendruk voor de aanvrager en voor de gemeente. In 2025 zijn in dit kader twee meerjarige subsidieregelingen ontwikkeld.
Online subsidieregister
De gemeente Den Haag is transparant in de subsidies die zij verstrekt. Om inzichtelijk te maken welke subsidies zijn verstrekt en aan wie, heeft Den Haag een (openbaar) subsidieregister opgesteld. Het subsidieregister is voor iedereen toegankelijk, en bedoeld om zowel de stad als de gemeenteraad inzicht te geven in subsidies die de gemeente via het subsidieadministratiesysteem in de voorgaande jaren heeft verstrekt. Eenmaal per kwartaal wordt het register geactualiseerd.
Begrotingssubsidies
Een begrotingssubsidie is een subsidievorm die wordt toegepast wanneer uit een marktanalyse van de aangevraagde activiteit blijkt dat er maar één of een zeer beperkt aantal organisaties in staat zijn deze activiteit uit te kunnen voeren. De subsidies worden verleend op basis van de Awb artikel 4:23 lid 3 sub c.
Begrotingssubsidies worden met naam van de ontvanger en het maximaal te verlenen subsidiebedrag opgenomen in de Programmabegroting. Het definitieve besluit tot verstrekken van begrotingssubsidies wordt genomen na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.
Naam instelling | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Programma | Activiteit |
|---|---|---|---|---|
Stichting Wijkz (ADOsupporterscoördinator) | 115.000 | 106.805 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 218.000 | 226.488 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
Stichting Halt | 390.000 | 310.307 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
Fivoor/Materieel juridische dienstverlening | 100.000 | 150.000 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
Stichting Jeugdbescherming West | 588.000 | 638.889 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
Mr. L.E. Visserhuis | 160.000 | 0 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
William Schrikker Stichting | 270.000 | 0 | 4 | Bestrijding Onveiligheid |
Stichting Wijkz | 214.724 | 204.499 | 14 | Bewonersinitiatieven veiligheid |
Stichting The Hague Street Art | 73.759 | 69.390 | 14 | Aanpak klad en plak vandalisme |
ROM Innovation Quarter | 629.000 | 628.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking |
Stichting Yes!Delft | 187.000 | 187.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking |
Stichting Economic Board The Hague | 109.000 | 109.000 | 11 | Dienstverlening, bedrijven en mkb |
Stichting The Hague Security Delta | 541.000 | 541.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking |
Stichting Binnenstadsmanagement | 327.000 | 327.000 | 11 | Attractieve Stad |
Stichting North Sea Farmers | 60.000 | 60.000 | 11 | Huivesting, werkmilieus en bedrijventerreinen |
Stichting Sailing innovation Centre | 40.000 | 40.000 | 11 | Huivesting, werkmilieus en bedrijventerreinen |
Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden | 23.000 | 23.000 | 11 | Huivesting, werkmilieus en bedrijventerreinen |
Nationaal monument Oranjehotel | 190.000 | 172.000 | 5 | Monumentenzorg |
Kunstmuseum | 13.327.892 | 13.327.892 | 5 | Musea |
Museon | 6.000.335 | 6.000.335 | 5 | Musea |
Haags Historisch Museum | 2.364.949 | 2.364.949 | 5 | Musea |
Escher in Het Paleis | 443.150 | 443.150 | 5 | Musea |
Museum Bredius | 285.041 | 285.041 | 5 | Musea |
Cultuurschakel | 3.992.199 | 3.992.199 | 5 | Cultuur (p5, p8, p10) |
Stroom Den Haag | 2.687.847 | 2.687.847 | 5 | Cultuur |
Popradar | 731.531 | 731.531 | 5 | Cultuur |
Amare | 8.607.676 | 8.607.676 | 5 | Cultuur |
Stichting Stadsomroep Den Haag | 903.069 | 903.069 | 5 | Media |
Stichting Atrium | 141.846 | 141.846 | 5 | Media |
Stichting Luis in de Pels | 86.461 | 86.461 | 5 | Media |
Indigo | 3.326.335 | 3.326.335 | 8 | Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) |
Joods Maatschappelijk Werk | 84.966 | 84.966 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
Stichting MEE-ZHN | 4.120.540 | 4.085.944 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
SHOP | 3.570.000 | 3.570.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting Fairwork | 85.000 | 84.985 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting De Haven | 364.000 | 364.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting Stad en Kerk | 85.000 | 84.150 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting Soneca | 170.000 | 169.110 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
GGZ Rivierduinen | 215.000 | 215.144 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting Wijkz | 1.724.000 | 1.723.690 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Reclassering Nederland | 710.000 | 709.335 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting Leger des Heils | 1.733.000 | 1.733.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Stichting KesslerPerspektief | 5.812.000 | 5.812.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Brijder Verslavingszorg | 2.380.000 | 2.379.728 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Reakt | 6.100.000 | 6.099.886 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Schroeder v.d. Kolk | 226.005 | 503.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Parnassia | 8.241.000 | 8.240.559 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ |
Gemeente Wassenaar | 45.000 | 44.940 | 8 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
Gemeente Leidschendam-Voorburg | 243.000 | 242.679 | 8 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
Gemeente Zoetermeer | 429.000 | 428.453 | 8 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
Gemeente Rijswijk | 198.000 | 197.738 | 8 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK | 367.515 | 367.515 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
Centrum Groepswonen | 309.000 | 308.763 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
De Boodschappen Begeleidingsdienst | 445.000 | 445.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
Stichting Voorall | 400.000 | 400.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
Stichting PEP Den Haag | 2.442.000 | 2.442.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie |
Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK | 367.515 | 367.515 | 10 | Sportbeleid en activering |
Basalt Den Haag | 218.908 | 218.908 | 10 | Sportbeleid en activering |
Stichting ADO in de maatschappij | 207.000 | 207.000 | 10 | Sportbeleid en activering |
Team NL | 487.199 | 487.199 | 10 | Sportbeleid en activering |
