Lokale heffingen
Algemeen
In deze paragraaf wordt extra toelichting gegeven over de gerealiseerde belastingopbrengsten, de belastingtarieven en het kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges omgevingsvergunning.
Inkomsten lokale heffingen
De bruto-opbrengsten van de belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn:
bedragen x € 1.000,- | ||||
Belastingsoort | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Resultaat 2025 | V/N |
|---|---|---|---|---|
OZB | 151.911 | 157.131 | 5.220 | V |
Afvalstoffenheffing | 116.520 | 116.428 | 92 | N |
Rioolheffing | 56.670 | 56.409 | 261 | N |
Toeristenbelasting | 17.269 | 18.073 | 804 | V |
Precariobelasting | 160 | 166 | 6 | V |
Parkeerbelasting | 113.764 | 112.421 | 1.343 | N |
Omgevingsvergunningen | 29.198 | 34.191 | 4.993 | V |
Totaal | 485.492 | 494.819 | 9.327 | V |
