Overzicht van baten en lasten per programma
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | ||||||||||
Lasten | 16.117 | 17.578 | 18.065 | 17.376 | 689 | V | ||||
Baten | 301 | 331 | 336 | 309 | 27 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 15.815 | N | 17.247 | N | 17.729 | N | 17.067 | N | 662 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 179 | 9 | 171 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 15.815 | N | 17.247 | N | 18.050 | N | 17.559 | N | 491 | V |
02 - College en Bestuur | ||||||||||
Lasten | 16.169 | 14.352 | 21.074 | 22.285 | 1.212 | N | ||||
Baten | 1.008 | 261 | 2.186 | 2.550 | 364 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 15.161 | N | 14.091 | N | 18.888 | N | 19.735 | N | 847 | N |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo inclusief reserves | 15.161 | N | 14.091 | N | 18.888 | N | 19.735 | N | 847 | N |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||||
Lasten | 59.799 | 59.218 | 73.822 | 65.198 | 8.624 | V | ||||
Baten | 21.862 | 21.371 | 28.368 | 24.961 | 3.407 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 37.937 | N | 37.847 | N | 45.454 | N | 40.237 | N | 5.216 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 250 | 250 | 2.442 | 2.688 | 246 | V | ||||
Saldo inclusief reserves | 37.687 | N | 37.597 | N | 43.012 | N | 37.549 | N | 5.463 | V |
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||||||
Lasten | 85.097 | 89.300 | 101.835 | 93.488 | 8.347 | V | ||||
Baten | 13.108 | 14.153 | 19.563 | 15.764 | 3.799 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 71.989 | N | 75.147 | N | 82.272 | N | 77.724 | N | 4.548 | V |
Toevoegingen | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 2.261 | 2.039 | 3.165 | 2.072 | 1.093 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 73.014 | N | 76.394 | N | 82.393 | N | 78.938 | N | 3.455 | V |
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||||
Lasten | 147.750 | 150.965 | 162.169 | 161.655 | 514 | V | ||||
Baten | 14.899 | 12.703 | 14.596 | 14.638 | 42 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 132.851 | N | 138.262 | N | 147.573 | N | 147.016 | N | 556 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo inclusief reserves | 132.851 | N | 138.262 | N | 147.573 | N | 147.016 | N | 556 | V |
06 - Onderwijs | ||||||||||
Lasten | 160.998 | 150.894 | 184.872 | 180.047 | 4.825 | V | ||||
Baten | 67.304 | 53.578 | 85.470 | 79.989 | 5.481 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 93.694 | N | 97.316 | N | 99.402 | N | 100.057 | N | 655 | N |
Toevoegingen | 4.896 | 0 | 3.357 | 3.168 | 189 | V | ||||
Onttrekkingen | 12.758 | 3.000 | 3.243 | 3.243 | 0 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 85.833 | N | 94.316 | N | 99.516 | N | 99.983 | N | 467 | N |
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 - Werk en Inkomen | ||||||||||
Lasten | 712.688 | 690.936 | 810.878 | 815.791 | 4.913 | N | ||||
Baten | 465.787 | 423.075 | 495.582 | 503.605 | 8.022 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 246.902 | N | 267.861 | N | 315.295 | N | 312.187 | N | 3.109 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 9.664 | 19.320 | 23.368 | 23.297 | 71 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 237.238 | N | 248.541 | N | 291.928 | N | 288.890 | N | 3.038 | V |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | 810.268 | 732.485 | 898.319 | 874.562 | 23.757 | V | ||||
Baten | 167.706 | 84.299 | 171.766 | 175.042 | 3.276 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 642.562 | N | 648.186 | N | 726.553 | N | 699.520 | N | 27.033 | V |
Toevoegingen | 21.807 | 324 | 25.092 | 25.092 | 0 | V | ||||
Onttrekkingen | 13.104 | 10.583 | 23.483 | 7.225 | 16.258 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 651.265 | N | 637.927 | N | 728.162 | N | 717.386 | N | 10.776 | V |
09 - Buitenruimte | ||||||||||
Lasten | 332.023 | 351.000 | 363.207 | 362.849 | 358 | V | ||||
Baten | 196.984 | 194.497 | 205.812 | 207.990 | 2.179 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 135.039 | N | 156.503 | N | 157.395 | N | 154.859 | N | 2.536 | V |
Toevoegingen | 30.646 | 4.000 | 17.397 | 17.397 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 15.118 | 19.413 | 13.598 | 12.297 | 1.301 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 150.567 | N | 141.090 | N | 161.194 | N | 159.959 | N | 1.236 | V |
10 - Sport | ||||||||||
Lasten | 78.859 | 72.309 | 80.609 | 82.404 | 1.795 | N | ||||
Baten | 20.506 | 13.062 | 19.874 | 23.192 | 3.318 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 58.353 | N | 59.247 | N | 60.735 | N | 59.211 | N | 1.524 | V |
Toevoegingen | 2.000 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 6.864 | 3.224 | 4.303 | 3.328 | 975 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 53.489 | N | 56.023 | N | 58.032 | N | 57.483 | N | 549 | V |
11 - Economie | ||||||||||
Lasten | 37.718 | 45.791 | 52.805 | 47.326 | 5.479 | V | ||||
Baten | 4.398 | 4.070 | 6.274 | 5.148 | 1.126 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 33.320 | N | 41.721 | N | 46.531 | N | 42.178 | N | 4.353 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 5.032 | 5.032 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 3.001 | 4.579 | 7.296 | 5.272 | 2.025 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 30.319 | N | 37.142 | N | 44.266 | N | 41.938 | N | 2.328 | V |
12 - Mobiliteit | ||||||||||
Lasten | 107.569 | 127.585 | 122.117 | 127.635 | 5.519 | N | ||||
Baten | 9.885 | 996 | 7.315 | 15.026 | 7.711 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 97.683 | N | 126.589 | N | 114.802 | N | 112.610 | N | 2.192 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 2.330 | 4.865 | 3.145 | 2.413 | 732 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 95.353 | N | 121.724 | N | 111.657 | N | 110.197 | N | 1.459 | V |
bedragen x €1.000 | ||||||||||
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Resultaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||||
Lasten | 122.932 | 181.868 | 221.990 | 155.858 | 66.132 | V | ||||
Baten | 84.669 | 100.085 | 134.970 | 90.385 | 44.585 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 38.263 | N | 81.783 | N | 87.020 | N | 65.473 | N | 21.547 | V |
Toevoegingen | 26.316 | 23 | 16.581 | 16.546 | 35 | V | ||||
Onttrekkingen | 5.442 | 6.397 | 16.941 | 12.815 | 4.125 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 59.137 | N | 75.409 | N | 86.660 | N | 69.203 | N | 17.456 | V |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||||||
Lasten | 143.345 | 150.211 | 171.361 | 169.070 | 2.291 | V | ||||
Baten | 23.812 | 20.362 | 21.994 | 22.542 | 548 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 119.533 | N | 129.849 | N | 149.367 | N | 146.529 | N | 2.839 | V |
Toevoegingen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 1.646 | 2.300 | 3.199 | 2.664 | 535 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 120.487 | N | 130.149 | N | 148.769 | N | 146.465 | N | 2.304 | V |
15 - Financiën | ||||||||||
Lasten | 65.890 | 84.886 | 66.708 | 66.724 | 16 | N | ||||
Baten | 2.217.993 | 2.232.605 | 2.316.244 | 2.343.636 | 27.392 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 2.152.103 | V | 2.147.719 | V | 2.249.536 | V | 2.276.911 | V | 27.375 | V |
Toevoegingen | 226.366 | 147.157 | 267.830 | 267.830 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 269.910 | 221.843 | 354.916 | 337.417 | 17.500 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 2.195.647 | V | 2.222.405 | V | 2.336.622 | V | 2.346.498 | V | 9.876 | V |
16 - Overhead | ||||||||||
Lasten | 396.188 | 399.793 | 292.434 | 287.073 | 5.361 | V | ||||
Baten | 8.680 | 3.299 | 1.783 | 4.321 | 2.538 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 387.508 | N | 396.494 | N | 290.651 | N | 282.753 | N | 7.898 | V |
Toevoegingen | 0 | 0 | 13.452 | 13.452 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 7.580 | 6.417 | 1.163 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 387.508 | N | 396.494 | N | 296.523 | N | 289.787 | N | 6.736 | V |
TOTAAL GENERAAL | ||||||||||
Lasten | 3.293.410 | 3.319.170 | 3.642.265 | 3.529.341 | 112.924 | V | ||||
Baten | 3.318.903 | 3.178.747 | 3.532.134 | 3.529.097 | 3.037 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 25.493 | V | 140.423 | N | 110.131 | N | 244 | N | 109.887 | V |
Toevoegingen | 317.917 | 157.390 | 356.727 | 356.503 | 224 | V | ||||
Onttrekkingen | 342.348 | 297.813 | 466.858 | 421.157 | 45.701 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 49.924 | V | 0 | 0 | 64.410 | V | 64.410 | V | ||
