Overzicht gerealiseerd saldo per programma, algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, en resultaat
(bedragen x € 1 mln.) | ||||
Saldo (baten -/- lasten) | Rekening 2024 | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | -15,8 | -17,2 | -17,7 | -17,1 |
02 - College en Bestuur | -15,2 | -14,1 | -18,9 | -19,7 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | -37,9 | -37,8 | -45,5 | -40,2 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | -72,0 | -75,1 | -82,3 | -77,7 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | -132,9 | -138,3 | -147,6 | -147,0 |
06 - Onderwijs | -93,7 | -97,3 | -99,4 | -100,1 |
07 - Werk en Inkomen | -246,9 | -267,9 | -315,3 | -312,2 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | -642,6 | -648,2 | -726,6 | -699,5 |
09 - Buitenruimte | -135,0 | -156,5 | -157,4 | -154,9 |
10 - Sport | -58,4 | -59,2 | -60,7 | -59,2 |
11 - Economie | -33,3 | -41,7 | -46,5 | -42,2 |
12 - Mobiliteit | -97,7 | -126,6 | -114,8 | -112,6 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | -38,3 | -81,8 | -87,0 | -65,5 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | -119,5 | -129,8 | -149,4 | -146,5 |
15 - Financiën | -59,7 | -79,5 | -61,6 | -62,9 |
Totaal programma's (excl. Algemene dekkingsmiddelen, overige posten en reserves) | -1.798,8 | -1.971,2 | -2.130,6 | -2.057,3 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
15 - Financiën | 2.213,2 | 2.229,1 | 2.312,7 | 2.340,8 |
Totaal dekkingsmiddelen | 2.213,2 | 2.229,1 | 2.312,7 | 2.340,8 |
Overige posten | ||||
Overzicht Overhead | -387,5 | -396,5 | -290,7 | -282,8 |
Vennootschapsbelasting | -1,5 | -1,9 | -1,6 | -1,0 |
Totaal Overige posten | -389,0 | -398,4 | -292,2 | -283,7 |
Saldo baten en lasten | 25,5 | -140,4 | -110,1 | -0,2 |
Toevoegingen aan reserves | -317,9 | -157,4 | -356,7 | -356,5 |
Onttrekkingen aan reserves | 342,3 | 297,8 | 466,9 | 421,2 |
Resultaat | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 64,4 |
