Verloop overzicht reserves
bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserves (verloopoverzicht 2025) | Saldo per | Resultaat-bestem. | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Vrijval | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | ||||||
Programma 1 - Gemeenteraad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Raadsinitiatievenfonds | 0 | 500 | 500 | 9 | 0 | 992 |
Totaal 01 - Gemeenteraad | 500 | 500 | 500 | 9 | 0 | 1.492 |
02 - College en Bestuur | ||||||
Verkiezingen | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Totaal 02 - College en Bestuur | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 4.594 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 1.906 |
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 4.594 | 0 | 0 | 2.688 | 0 | 1.906 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||
Overgangsregeling FLO Brandweer | 1.025 | 0 | 3.286 | 2.072 | 0 | 2.239 |
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid | 1.025 | 0 | 3.286 | 2.072 | 0 | 2.239 |
06 - Onderwijs | ||||||
Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 12.606 | 0 | 3.168 | 3.243 | 0 | 12.531 |
Totaal 06 - Onderwijs | 12.606 | 0 | 3.168 | 3.243 | 0 | 12.531 |
07 - Werk en Inkomen | ||||||
Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 | 28.236 | 0 | 0 | 13.600 | 0 | 14.636 |
Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 6.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.760 |
Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | 0 | 0 | 9.697 | 0 | 20.804 |
Totaal 07 - Werk en Inkomen | 65.497 | 0 | 0 | 23.297 | 0 | 42.200 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||
Maatschappelijk Opvang | 10.273 | 0 | 0 | 2.010 | 0 | 8.262 |
Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 9.643 | -1.614 | 184 | 3.242 | 0 | 4.972 |
Opgave Nieuwkomers | 18.966 | 0 | 12.104 | 1.974 | 0 | 29.096 |
Risicobuffer Jeugd | 0 | 0 | 12.804 | 0 | 0 | 12.804 |
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 38.882 | -1.614 | 25.092 | 7.225 | 0 | 55.134 |
09 - Buitenruimte | ||||||
Werk met werk en Kunstwerken | 5.354 | -1.000 | 2.911 | 1.493 | 300 | 5.472 |
Verduurzaming openbare verlichting | 7.146 | 0 | 7.500 | 2.410 | 0 | 12.236 |
1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) | 2.626 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2.326 |
Dier en Natuur | 5.500 | 0 | 3.000 | 3.823 | 0 | 4.677 |
Zwerfafval | 4.000 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 7.986 |
Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat | 7.313 | 0 | 0 | 471 | 3.500 | 3.342 |
Totaal 09 - Buitenruimte | 31.939 | -1.000 | 17.397 | 8.497 | 3.800 | 36.039 |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserves (verloopoverzicht 2025) | Saldo per | Resultaat-bestem. | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Vrijval | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 - Sport | ||||||
Olympisch fonds | 4.900 | 0 | 1.600 | 528 | 0 | 5.972 |
Verduurzaming sportvoorzieningen | 3.583 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 783 |
Totaal 10 - Sport | 8.483 | 0 | 1.600 | 3.328 | 0 | 6.754 |
11 - Economie | ||||||
Overcommittering D2 | 5.855 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5.776 |
Stedelijke ontwikkeling economie | 10.991 | 0 | 1.250 | 4.144 | 0 | 8.097 |
Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk | 0 | 0 | 3.782 | 1.049 | 0 | 2.733 |
Totaal 11 - Economie | 16.846 | 0 | 5.032 | 5.272 | 0 | 16.607 |
12 - Mobiliteit | ||||||
Centrum Noord | 7.683 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 6.300 |
Parkeren en Handhaven | 5.341 | 0 | 0 | 1.030 | 0 | 4.311 |
Totaal 12 - Mobiliteit | 13.023 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 10.610 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||
Grondbedrijf | 17.998 | 12.239 | 8.153 | 194 | 0 | 38.196 |
Volkshuisvestingsfonds DHZW | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Voorfinanciering actief grondbeleid | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 |
Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling | 20.235 | 0 | 0 | 4.727 | 2.000 | 13.508 |
Strategisch vastgoed stadsontwikkeling | 4.292 | 0 | 180 | -1.249 | 1.979 | 3.742 |
Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst | 4.153 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 1.605 |
Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 5.185 | 0 | 1.613 | 1.246 | 0 | 5.553 |
Uitbreiding standplaatsen woonwagens | 0 | 0 | 6.600 | 1.371 | 0 | 5.229 |
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 57.768 | 12.239 | 16.546 | 8.836 | 3.979 | 73.737 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||
Investeringsgebieden | 2.585 | 0 | 2.600 | 2.664 | 0 | 2.521 |
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2.585 | 0 | 2.600 | 2.664 | 0 | 2.521 |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserves (verloopoverzicht 2025) | Saldo per | Resultaat-bestem. | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Vrijval | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 - Financiën | ||||||
Algemene reserve | 106.981 | 36.199 | 0 | 0 | 34.800 | 108.380 |
Centrale Bedrijfsvoering | 2.621 | 7.379 | 0 | 8.150 | 0 | 1.850 |
Programma 2 - College en bestuur | 500 | -477 | 0 | 500 | 0 | -477 |
Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie | 0 | -768 | 768 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 - Openbare orde en veiligheid | 382 | 1.019 | 0 | 1.282 | 0 | 119 |
Programma 5 - Cultuur en bibliotheek | 290 | -1.115 | 485 | 0 | 0 | -340 |
Programma 6 - Onderwijs | 22 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 2.218 |
Programma 7 - Werk en inkomen | 5.500 | -3.681 | 0 | 0 | 0 | 1.819 |
Programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 0 | -10.750 | 10.750 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 - Buitenruimte | 0 | -7.912 | 5.957 | 0 | 0 | -1.955 |
Programma 10 - Sport | 379 | 465 | 0 | 844 | 0 | 0 |
Programma 11 - Economie | 0 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 |
Programma 12 - Mobiliteit | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
Programma 13 - Stadsontwikkeling en wonen | 0 | -10.495 | 10.500 | 0 | 0 | 5 |
Programma 14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
Onderhoud sportaccomodaties | 4.809 | 117 | 0 | 100 | 0 | 4.826 |
Onderhoud vastgoed | 1.725 | 5.021 | 0 | 3.591 | 0 | 3.155 |
Grote projecten | 33.002 | 0 | 2.000 | 3.057 | 3.250 | 28.695 |
Co-financiering | 45.406 | 8.622 | 15.462 | 3.594 | 0 | 65.896 |
Internationaal & werving | 3.884 | 0 | 0 | 138 | 0 | 3.746 |
Herfaseringen | 32.551 | 5.564 | 31.173 | 57.926 | 0 | 11.362 |
Activafinanciering | 244.953 | 150 | 45.432 | 4.478 | 12.742 | 273.315 |
Taakmutaties gemeentefonds | 813 | 1.850 | 1.908 | 2.663 | 0 | 1.908 |
Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 41.939 | 0 | 0 | 10.552 | 0 | 31.387 |
Verbetering duurzame mobiliteit | 254.008 | 0 | 10.000 | 9.760 | 0 | 254.248 |
Duurzaamheid en energietransitie | 84.167 | 0 | 1.500 | 20.102 | 0 | 65.565 |
Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 43.389 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 40.805 |
Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners | 8.454 | 0 | 5.949 | 11.544 | 0 | 2.859 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 3.812 | 0 | 36.926 | 25.300 | 0 | 15.438 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 | 46.178 | 0 | 370 | 23.653 | 0 | 22.895 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 | 2.453 | 0 | 32.150 | 34.500 | 0 | 103 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 - 2029 | 0 | 0 | 56.500 | 56.025 | 0 | 475 |
Totaal 15 - Financiën | 968.219 | 39.666 | 267.830 | 286.625 | 50.792 | 938.299 |
16 - Overhead | ||||||
Modernisering Bedrijfsvoering Systemen | 0 | 0 | 13.452 | 6.417 | 0 | 7.035 |
Totaal 16 - Overhead | 0 | 0 | 13.452 | 6.417 | 0 | 7.035 |
TOTAAL GEMEENTE DEN HAAG | 1.221.967 | 49.924 | 356.503 | 362.586 | 58.571 | 1.207.237 |
