Indicatoren
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bezetting van de velden* | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 6,3 |
Het percentage bezetting van sporthallen** | 68,8% | 73,9% | 82,2% | 70,0% |
* Bezetting van (voetbal)velden wordt uitgedrukt in een bespelingsequivalent die varieert per sport. Voor voetbal is de minimale norm: 5 (teams per veld).
** Bezetting van de sporthallen is een jaargemiddelde. Er is vanuit gegaan dat een sporthal doordeweeks 14 uur per dag verhuurbaar is, in de weekenden 8 uur per dag.
Effectindicatoren | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen | 7,7 | 7,6 | 7,5 |
Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden | 7,4 | 7,4 | 7,5 |
Effectindicator | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Vitaliteit Haagse verenigingen: | |||
- Kwetsbaar | 23% | 23% | 27% |
- Maatschappelijk | 10% | 10% | 8% |
- Krachtig | 32% | 32% | 24% |
- Vitaal | 35% | 35% | 41% |
* Het vitaliteitsonderzoek is een 2-jarig onderzoek. Het laatste vitaliteitsonderzoek was in 2024, in 2026 vindt het eerstvolgende vitaliteitsonderzoek plaats.
Kengetallen | Actuele peildatum | Waarde |
|---|---|---|
Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) | 2025 | 70% |
Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging | 2025 | 27% |
Het percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, 6-11 jaar | 2019 | 73% |
Het percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, 12-17 jaar | 2019 | 92% |
Beleidsindicator (Rijk) | Actuele peildatum | Waarde |
|---|---|---|
Het percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport | 2025 | 40% |
