Reserves, voorzieningen en investeringen
Toelichting op reserves, voorzieningen en investeringen in 2025
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Maatschappelijk Opvang | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 2.010 | 0 | 2.390 |
Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 184 | 3.283 | 0 | 184 | 3.242 | 0 | 41 |
Opgave Nieuwkomers | 12.104 | 15.800 | 0 | 12.104 | 1.974 | 0 | 13.826 |
Risicobuffer Jeugd | 12.804 | 0 | 0 | 12.804 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 25.092 | 23.483 | 0 | 25.092 | 7.225 | 0 | 16.257 |
Toelichting:
Reserve Maatschappelijk Opvang
De onttrekking is lager uitgevallen doordat er lagere lasten zijn gerealiseerd voor het onderdeel Huiselijk Geweld (zie ook die deelactiviteit).
Reserve Nieuwkomers:
In de begroting was gepland om het geplande overschot van €12,1 miljoen op de rijksvergoeding over 2024 te storten in reserve en voor 3 locaties (nieuwe panden) €12,9 te onttrekken. Het aantal panden wat is verworven lag door trage vergunningverlening in werkelijkheid lager waardoor minder is onttrokken aan de reserve. Daarnaast was gepland om een onttrekking te doen voor de lasten van Statushouders AMV deze heeft echter niet plaatsgevonden door het nog niet in gebruik zijn van de groepslocaties
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | -91 |
Voorziening Frictiekosten Welzijn | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 665 | 91 | 0 | 574 |
Investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Aankopen vastgoed | 3.400 | 3.400 | 3.438 | 3.438 | -38 | ||
Ambulancevervoer | 882 | 882 | 160 | 160 | 722 | ||
Beheer en exploitatie CJG | 977 | 977 | 709 | 709 | 268 | ||
Volksgezondheid | 852 | 852 | 586 | 586 | 266 | ||
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 213 | 213 | 0 | 213 | |||
Zorg en Opvang | 1.385 | 1.385 | 184 | 184 | 1.201 | ||
Totaal | 7.709 | 0 | 7.709 | 5.077 | 0 | 5.077 | 2.632 |
Ambulancevervoer
De diverse investeringen in/vervanging van divers materieel t.b.v. het uitvoeren van Ambulancevervoer hebben vertraging opgelopen.
Zorg en Opvang
Dee onderbesteding heeft betrekking op de verbouwing van de Brouwersgracht. Het project is vertraagd doordat de omgevingsvergunning nog niet is verleend. De benodigd akte van het recht van overpad is nog niet notarieel vastgelegd.
