Indicatoren
Prestatie-indicatoren | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Het aantal bijstandsgerechtigden dat door uitstroom naar werk of scholing bijstandsonafhankelijk is | 1.748 | 1.798 | 1.500 |
Het percentage personen dat uitstroomt en niet binnen een jaar weer in de bijstand komt | 89% | 87% | 90% |
Kengetallen | Actuele peildatum | Waarde |
|---|---|---|
Het bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag | Augustus 2025 | 8,1% |
Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). | 2024 | 14,6% |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peildatum | Waarde |
|---|---|---|---|
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2024 | 9,0% |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking | 2024 | 68,8% |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22- jarigen | 2024 | 2% |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 52 |
Lopend re-integratievoorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar | 2025-Q2 | 24,2 |
