Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 | 0 | 13.600 | 0 | 0 | 13.600 | 0 | 0 |
Armoede, Inkomen en Werk | 0 | 9.768 | 0 | 0 | 9.697 | 0 | 71 |
Totaal | 0 | 23.368 | 0 | 0 | 23.297 | 0 | 71 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Diversen | 100 | 100 | 0 | 100 | |||
Huisvesting KTW | 977 | 977 | 722 | 722 | 255 | ||
Luchtbehandelingsinstallatie | 2.523 | 2.523 | 811 | 811 | 1.712 | ||
Wagenpark | 2.021 | 2.021 | 0 | 2.021 | |||
Totaal | 5.620 | 0 | 5.620 | 1.533 | 0 | 1.533 | 4.087 |
- De vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie is vertraagd door onvoorziene omstandigheden, zowel uitvoeringstechnisch als op vergunninggebied.
- Door vertraging in de aanbesteding van het wagenpark is de uitlevering van de nieuwe voertuigen doorgeschoven naar 2026.
