Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Overcommittering D2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling economie | 1.250 | 5.967 | 0 | 1.250 | 4.144 | 0 | 1.823 |
Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk | 3.782 | 1.250 | 0 | 3.782 | 1.049 | 0 | 201 |
Totaal | 5.032 | 7.296 | 0 | 5.032 | 5.272 | 0 | 2.025 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie
Vanwege de lagere uitgaven voor kleinschalige bedrijfsruimte, is € 1,8 mln. minder onttrokken aan de reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 452 | 0 | 452 | 400 | 0 | 400 | 52 |
World Forum Theaterinstallatie | 764 | 764 | 473 | 473 | 291 | ||
World Forum verzwaring stroomaansluiting | 696 | 696 | 644 | 300 | 344 | 52 | |
Totaal | 1.911 | 0 | 1.911 | 1.517 | 300 | 1.217 | 394 |
De realisatie van de theaterinstallatie van het World Forum loopt vertraging op vanwege een juridisch conflict met de aannemer .
Voor de verzwaring van de stroomaansluiting van het World Forum is een bijdrage van € 0,3 mln. van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen in verband met de NAVO-top.
