Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 3.357 | 3.243 | 0 | 3.168 | 3.243 | 0 | -189 |
Totaal | 3.357 | 3.243 | 0 | 3.168 | 3.243 | 0 | -189 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Kinderopvang | 7.138 | 7.138 | 6.081 | 6.081 | 1.057 | ||
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | -166 | -166 | -63 | -63 | -103 | ||
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 6.415 | 6.415 | 2.884 | 2.884 | 3.531 | ||
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs | 0 | 0 | 24 | 24 | -24 | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 5.716 | 5.716 | 6.148 | 6.148 | -432 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 13.117 | 13.117 | 15.722 | 15.722 | -2.605 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs | 3.599 | 3.599 | 723 | 723 | 2.876 | ||
Totaal | 35.819 | 0 | 35.819 | 31.519 | 0 | 31.519 | 4.300 |
Kinderopvang: De uitvoering van enkele projecten voor investeringen van kinderopvanglocaties en kinderdagverblijven heeft vertraging opgelopen en wordt niet volledig in 2025 gerealiseerd.
Onderwijshuisvesting: Bij de investeringen Onderwijshuisvesting wordt minder gerealiseerd. Bij meerjarige projecten is de realisatie per jaarschijf moeilijk te bepalen. Dit wordt vooraf op basis van een vuistregel ingeschat, maar de regie op de voortgang ligt bij de schoolbesturen.
