Indicatoren
Prestatie indicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
De waarde ligt redelijk in lijn met eerdere jaren.
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuureducatie | 103.431 | 342.979 | 139.040 | 153.979 |
Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuureducatie | 54.436 | 118.827 | 52.512 | 64.765 |
Aantal deelnemende leerlingen MBO aan cultuureducatie | 14.612 |
Het kengetal aantal deelnemende leerlingen MBO is in 2025 ingevoerd, zodat de resultaten voor het eerst in de programmarekening 2026 worden gepresenteerd.
De waardes zijn van het voorafgaande jaar. De realisaties 2024 zijn gebaseerd op 2023, deze wijken aanzienlijk af van de andere jaren, maar laten zich door meerdere oorzaken moeilijk onderling vergelijken.
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw) | 123.184 | 356.043 | 391.105 | 367.998 |
Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek | 567.317 | 396.763 | 244.623 | 677.550 |
Podiumkunsten - Theater, toneel, dans | 534.417 | 385.175 | 501.563 | 409.981 |
Podiumkunsten -Cultuurankers | 87.641 | 123.918 | 81.080 | 204.096 |
Podiumkunsten -Film | 187.112 | 119.558 | 204.390 | 293.584 |
Podiumkunsten -Letterkunde | 12.401 | 13.720 | ||
Beeldende kunst en vormgeving | 53.052 | 44.138 | 50.293 | 113.995 |
Musea | 774.183 | 988.942 | 600.403 | 1.046.502 |
% actieve cultuurdeelname voor heel Den Haag | 84% | 86% | 89% | 80% |
De realisatiewaarden zijn gebaseerd op het jaar voorafgaand aan het verslagjaar en ontleend aan de verantwoordingen die instellingen na afloop van het jaar indienen. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt. Door deze werkwijze zijn de cijfers niet tijdig beschikbaar voor de programmarekening van dat jaar en bovendien niet altijd volledig.
De kolommen nulmeting, realisatie en begroting hebben betrekking op verschillende MJB-periodes. Daarnaast omvatten sommige cijfers niet alle instellingen. Hierdoor geven de cijfers mogelijk geen volledig betrouwbaar beeld van de werkelijke ontwikkeling in bezoekersaantallen.
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bezoekers aan de bibliotheek | 2.578.000 | 1.994.847 | 2.236.174 | 1.914.000 |
Effectindicator: | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Volwassen leden bibliotheek | 35.773 | 35.440 | 37.000 |
Effectindicator: | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Jeugdleden bibliotheek | 87.065 | 89.497 | 53.000 |
