Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Raadsinitiatievenfonds | 500 | 179 | 0 | 500 | 9 | 0 | 171 |
Totaal | 500 | 179 | 0 | 500 | 9 | 0 | 171 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | |||||
Investeringen | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente | Bruto |
Economisch nut: | |||||||
Verbouwing commissiezaal | 1.739 | 1.739 | 323 | 323 | 1.416 | ||
Vervanging audiovisuele installaties commissie- en raadzaal | 1.238 | 1.238 | 787 | 787 | 451 | ||
Totaal | 2.977 | 0 | 2.977 | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.867 |
